Kleine Glücks-Tabelle – es gibt für alles eine Alternative
Der glykämische Index (Glyx) eines Lebensmittels sagt Ihnen, ob es viel vom Dickhormon Insulin lockt, oder nicht. Meiden Sie Lebensmittel mit hohem glykämischen Index – und kombinieren Sie diese nie mit Fett. Und greifen Sie zu bei solchen mit niedrigem glykämischen Index: unter 55.
Hoch |
|
|
|
Tief |
|
| Traubenzucker | 100 | Agavendicksaft | 32 | ||
| Weißbrot | 95 | Roggenschrotbrot | 55 | ||
| Cornflakes | 80 | Haferflocken | 55 | ||
| Schnellkochreis | 75 | Naturreis | 55 | ||
| Popcorn, süß | 90 | Nüsse | 25 | ||
| Cornflakes | 80 | Müsli ohne Zucker | 20 | ||
| Fruchtnektar | 70 | Tomatensaft | 30 | ||
| Zucker | 70 | Akazienhonig | 30 | ||
| Waffelmischung | 75 | Trockenfrüchte | 30 | ||
| Pasta, weich | 60 | Pasta, al dente | 45 | ||
| Ofenkartoffel | 80 | Pellkartoffel | 60 | ||
| Wassermelone | 75 | Grapefruit | 25 | ||
| Banane | 60 | Apfel | 40 | ||
| Konfitüre | 55 | Marmelade ohne Zucker | 30 | ||
| Milchschokolade | 55 | Bitterschokolade | 20 | ||
| Bier | 80 – 110 | trockener Wein | > 15 |
